湖南2005年普通高校招生第四批院校一志愿第一次投档分数线
代码 | 院校名称 | 科类 | 分数线 |
|---|---|---|---|
1115 | 北京中医药大学 | 理科 | 483 |
1128 | 北京联合大学 | 文科 | 530 |
1128 | 北京联合大学 | 理科 | 483 |
1151 | 中华女子学院 | 文科 | 527 |
1151 | 中华女子学院 | 理科 | 487 |
1165 | 北京城市学院 | 文科 | 516 |
1165 | 北京城市学院 | 理科 | 476 |
1167 | 中国防卫科技学院 | 文科 | 526 |
1167 | 中国防卫科技学院 | 理科 | 480 |
1181 | 中国劳动关系学院 | 文科 | 525 |
1181 | 中国劳动关系学院 | 理科 | 468 |
1182 | 华北科技学院 | 文科 | 529 |
1182 | 华北科技学院 | 理科 | 483 |
1184 | 北京吉利大学 | 文科 | 522 |
1184 | 北京吉利大学 | 理科 | 481 |
1187 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 文科 | 332 |
1187 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 理科 | 240 |
1189 | 北京经贸职业学院 | 文科 | 405 |
1189 | 北京经贸职业学院 | 理科 | 273 |
1190 | 北京科技职业学院 | 文科 | 521 |
1190 | 北京科技职业学院 | 理科 | 468 |
1207 | 天津工业大学 | 文科 | 529 |
1207 | 天津工业大学 | 理科 | 486 |
1208 | 中国民用航空学院 | 文科 | 530 |
1208 | 中国民用航空学院 | 理科 | 485 |
1213 | 天津城市建设学院 | 理科 | 479 |
1234 | 天津滨海职业学院 | 文科 | 518 |
1234 | 天津滨海职业学院 | 理科 | 443 |
1235 | 天津现代职业技术学院 | 文科 | 466 |
1235 | 天津现代职业技术学院 | 理科 | 455 |
1236 | 天津轻工职业技术学院 | 文科 | 505 |
1236 | 天津轻工职业技术学院 | 理科 | 466 |
1237 | 天津渤海职业技术学院 | 文科 | 499 |
1237 | 天津渤海职业技术学院 | 理科 | 447 |
1238 | 天津中德职业技术学院 | 理科 | 262 |
1239 | 天津工程职业技术学院 | 文科 | 449 |
1239 | 天津工程职业技术学院 | 理科 | 427 |
1240 | 天津机电职业技术学院 | 文科 | 317 |
1240 | 天津机电职业技术学院 | 理科 | 391 |
1241 | 天津交通职业学院 | 文科 | 498 |
1241 | 天津交通职业学院 | 理科 | 424 |
1242 | 天津对外经济贸易职业学院 | 文科 | 519 |
1242 | 天津对外经济贸易职业学院 | 理科 | 477 |
1243 | 天津开发区职业技术学院 | 文科 | 485 |
1243 | 天津开发区职业技术学院 | 理科 | 407 |
1244 | 天津工商职业技术学院 | 文科 | 513 |
1244 | 天津工商职业技术学院 | 理科 | 459 |
1245 | 天津医学高等专科学校 | 文科 | 507 |
1245 | 天津医学高等专科学校 | 理科 | 468 |
1246 | 天津电子信息职业技术学院 | 理科 | 434 |
1248 | 天津石油职业技术学院 | 理科 | 389 |
1249 | 天津冶金职业技术学院 | 文科 | 414 |
1249 | 天津冶金职业技术学院 | 理科 | 385 |
1260 | 天津公安警官职业学院 | 文科 | 476 |
1260 | 天津公安警官职业学院 | 理科 | 453 |
1310 | 石家庄经济学院 | 文科 | 499 |
1310 | 石家庄经济学院 | 理科 | 445 |
1311 | 北华航天工业学院 | 文科 | 519 |
1311 | 北华航天工业学院 | 理科 | 450 |
1312 | 河北工程学院 | 文科 | 505 |
1312 | 河北工程学院 | 理科 | 465 |
1316 | 河北科技师范学院 | 文科 | 393 |
1316 | 河北科技师范学院 | 理科 | 299 |
1321 | 河北北方学院 | 文科 | 434 |
1321 | 河北北方学院 | 理科 | 443 |
1323 | 邢台学院 | 文科 | 404 |
1323 | 邢台学院 | 理科 | 342 |
1340 | 保定金融高等专科学校 | 文科 | 396 |
1340 | 保定金融高等专科学校 | 理科 | 378 |
1343 | 邯郸中原外国语职业学院 | 文科 | 403 |
1343 | 邯郸中原外国语职业学院 | 理科 | 384 |
1344 | 防灾技术高等专科学校 | 文科 | 458 |
1344 | 防灾技术高等专科学校 | 理科 | 369 |
1345 | 唐山职业技术学院 | 文科 | 270 |
1345 | 唐山职业技术学院 | 理科 | 240 |
1347 | 承德民族师范高等专科学校 | 理科 | 240 |
1348 | 河北能源职业技术学院 | 文科 | 270 |
1348 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 300 |
1349 | 河北软件职业技术学院 | 文科 | 342 |
1349 | 河北软件职业技术学院 | 理科 | 240 |
1350 | 河北交通职业技术学院 | 文科 | 397 |
1350 | 河北交通职业技术学院 | 理科 | 240 |
1351 | 邯郸职业技术学院 | 文科 | 270 |
1351 | 邯郸职业技术学院 | 理科 | 240 |
1352 | 河北石油职业技术学院 | 理科 | 240 |
1353 | 邯郸学院 | 文科 | 431 |
1353 | 邯郸学院 | 理科 | 314 |
1354 | 承德职业学院 | 文科 | 270 |
1354 | 承德职业学院 | 理科 | 240 |
1355 | 秦皇岛职业技术学院 | 文科 | 483 |
1355 | 秦皇岛职业技术学院 | 理科 | 301 |
1356 | 河北工业职业技术学院 | 文科 | 270 |
1356 | 河北工业职业技术学院 | 理科 | 240 |
1357 | 承德石油高等专科学校 | 文科 | 389 |
1357 | 承德石油高等专科学校 | 理科 | 403 |
1358 | 石家庄铁路职业技术学院 | 文科 | 272 |
1358 | 石家庄铁路职业技术学院 | 理科 | 240 |
1359 | 河北影视艺术学院(筹) | 文科 | 503 |
1359 | 河北影视艺术学院(筹) | 理科 | 471 |
1360 | 石家庄学院 | 文科 | 476 |
1360 | 石家庄学院 | 理科 | 429 |
1361 | 邢台职业技术学院 | 文科 | 270 |
1361 | 邢台职业技术学院 | 理科 | 240 |
1362 | 石家庄职业技术学院 | 文科 | 365 |
1362 | 石家庄职业技术学院 | 理科 | 248 |
1363 | 渤海石油职业学院 | 文科 | 270 |
1363 | 渤海石油职业学院 | 理科 | 374 |
1365 | 保定职业技术学院 | 文科 | 270 |
1365 | 保定职业技术学院 | 理科 | 240 |
1367 | 衡水学院 | 文科 | 435 |
1367 | 衡水学院 | 理科 | 240 |
1368 | 河北化工医药职业技术学院 | 理科 | 260 |
1371 | 石家庄信息工程职业学院 | 文科 | 458 |
1371 | 石家庄信息工程职业学院 | 理科 | 362 |
1372 | 沧州职业技术学院 | 文科 | 270 |
1372 | 沧州职业技术学院 | 理科 | 240 |
1374 | 石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 417 |
1374 | 石家庄邮电职业技术学院 | 理科 | 309 |
1376 | 沧州师范专科学校 | 文科 | 270 |
1376 | 沧州师范专科学校 | 理科 | 240 |
1377 | 河北政法职业学院 | 文科 | 453 |
1377 | 河北政法职业学院 | 理科 | 329 |
1378 | 河北职业技术学院 | 文科 | 270 |
1379 | 石家庄联合技术职业学院 | 文科 | 382 |
1379 | 石家庄联合技术职业学院 | 理科 | 240 |
1380 | 石家庄外经贸职业学院 | 文科 | 295 |
1380 | 石家庄外经贸职业学院 | 理科 | 296 |
1381 | 石家庄医学高等专科学校 | 文科 | 434 |
1381 | 石家庄医学高等专科学校 | 理科 | 385 |
1382 | 唐山科技职业技术学院 | 文科 | 270 |
1382 | 唐山科技职业技术学院 | 理科 | 240 |
1383 | 张家口职业技术学院 | 文科 | 331 |
1383 | 张家口职业技术学院 | 理科 | 240 |
1384 | 石家庄计算机职业学院 | 文科 | 410 |
1384 | 石家庄计算机职业学院 | 理科 | 395 |
1385 | 秦皇岛外国语职业学院 | 文科 | 507 |
1385 | 秦皇岛外国语职业学院 | 理科 | 444 |
1386 | 沧州医学高等专科学校 | 理科 | 240 |
1387 | 石家庄科技信息职业学院 | 文科 | 270 |
1387 | 石家庄科技信息职业学院 | 理科 | 247 |
1403 | 山西大学 | 文科 | 503 |
1403 | 山西大学 | 理科 | 470 |
1410 | 太原科技大学 | 文科 | 514 |
1410 | 太原科技大学 | 理科 | 472 |
1411 | 中北大学 | 文科 | 483 |
1411 | 中北大学 | 理科 | 427 |
1412 | 山西医科大学 | 理科 | 478 |
1413 | 中北大学 (分校) | 理科 | 457 |
1418 | 太原大学 | 文科 | 515 |
1418 | 太原大学 | 理科 | 465 |
1435 | 太原电力高等专科学校 | 理科 | 384 |
1437 | 山西兴华职业学院 | 文科 | 270 |
1437 | 山西兴华职业学院 | 理科 | 240 |
1438 | 山西生物应用职业技术学院 | 文科 | 439 |
1438 | 山西生物应用职业技术学院 | 理科 | 279 |
1439 | 大同医学专科学校 | 文科 | 468 |
1439 | 大同医学专科学校 | 理科 | 426 |
1441 | 山西财政税务专科学校 | 文科 | 458 |
1441 | 山西财政税务专科学校 | 理科 | 394 |
1442 | 山西金融职业技术学院 | 文科 | 270 |
1442 | 山西金融职业技术学院 | 理科 | 240 |
1443 | 山西建筑职业技术学院 | 文科 | 413 |
1443 | 山西建筑职业技术学院 | 理科 | 240 |
1444 | 晋中学院 | 文科 | 297 |
1444 | 晋中学院 | 理科 | 419 |
1445 | 山西工业职业技术学院 | 文科 | 270 |
1445 | 山西工业职业技术学院 | 理科 | 240 |
1447 | 晋城职业技术学院 | 文科 | 270 |
1447 | 晋城职业技术学院 | 理科 | 240 |
1448 | 山西工商职业学院 | 文科 | 281 |
1448 | 山西工商职业学院 | 理科 | 362 |
1449 | 山西机电职业技术学院 | 文科 | 270 |
1449 | 山西机电职业技术学院 | 理科 | 240 |
1450 | 山西交通职业技术学院 | 文科 | 270 |
1450 | 山西交通职业技术学院 | 理科 | 240 |
1451 | 山西警官高等专科学校 | 文科 | 385 |
1451 | 山西警官高等专科学校 | 理科 | 240 |
1452 | 山西林业职业技术学院 | 文科 | 322 |
1452 | 山西林业职业技术学院 | 理科 | 255 |
1453 | 山西旅游职业学院 | 文科 | 416 |
1453 | 山西旅游职业学院 | 理科 | 376 |
1454 | 山西综合职业技术学院 | 文科 | 383 |
1454 | 山西综合职业技术学院 | 理科 | 240 |
1455 | 山西工程职业技术学院 | 理科 | 240 |
1456 | 山西水利职业技术学院 | 文科 | 270 |
1456 | 山西水利职业技术学院 | 理科 | 240 |
1476 | 太原旅游职业学院 | 文科 | 353 |
1476 | 太原旅游职业学院 | 理科 | 381 |
1501 | 内蒙古大学 | 理科 | 466 |
1506 | 包头职业技术学院 | 理科 | 240 |
1508 | 呼伦贝尔学院 | 文科 | 469 |
1508 | 呼伦贝尔学院 | 理科 | 330 |
1511 | 河套大学 | 文科 | 460 |
1511 | 河套大学 | 理科 | 392 |
1520 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 理科 | 240 |
1530 | 包头轻工职业技术学院 | 文科 | 270 |
1530 | 包头轻工职业技术学院 | 理科 | 240 |
1531 | 内蒙古商贸职业学院 | 文科 | 316 |
1531 | 内蒙古商贸职业学院 | 理科 | 291 |
1532 | 集宁师范高等专科学校 | 文科 | 270 |
1532 | 集宁师范高等专科学校 | 理科 | 240 |
1534 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 文科 | 362 |
1534 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 理科 | 279 |
1545 | 内蒙古化工职业学院 | 理科 | 240 |
2109 | 辽宁工程技术大学 | 文科 | 512 |
2109 | 辽宁工程技术大学 | 理科 | 406 |
2111 | 中国医科大学 | 理科 | 487 |
2120 | 大连交通大学 | 理科 | 432 |
2125 | 沈阳理工大学 | 文科 | 525 |
2125 | 沈阳理工大学 | 理科 | 477 |
2146 | 沈阳工程学院 | 理科 | 439 |
2149 | 辽宁科技学院 | 理科 | 394 |
2151 | 大连商务职业学院 | 文科 | 491 |
2151 | 大连商务职业学院 | 理科 | 470 |
2153 | 辽宁农业职业技术学院 | 理科 | 240 |
2154 | 辽阳职业技术学院 | 文科 | 270 |
2154 | 辽阳职业技术学院 | 理科 | 240 |
2155 | 大连职业技术学院 | 文科 | 471 |
2155 | 大连职业技术学院 | 理科 | 274 |
2156 | 辽东学院 | 文科 | 270 |
2156 | 辽东学院 | 理科 | 240 |
2158 | 辽宁交通高等专科学校 | 文科 | 391 |
2158 | 辽宁交通高等专科学校 | 理科 | 361 |
2161 | 辽宁石化职业技术学院 | 文科 | 270 |
2161 | 辽宁石化职业技术学院 | 理科 | 240 |
2163 | 铁岭师范高等专科学校 | 文科 | 270 |
2163 | 铁岭师范高等专科学校 | 理科 | 240 |
2164 | 抚顺师范高等专科学校 | 文科 | 322 |
2164 | 抚顺师范高等专科学校 | 理科 | 240 |
2165 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 270 |
2165 | 锦州师范高等专科学校 | 理科 | 240 |
2166 | 辽宁金融职业学院 | 文科 | 273 |
2166 | 辽宁金融职业学院 | 理科 | 240 |
2167 | 辽宁信息职业技术学院 | 理科 | 240 |
2168 | 抚顺职业技术学院 | 文科 | 270 |
2168 | 抚顺职业技术学院 | 理科 | 240 |
2169 | 沈阳职业技术学院 | 文科 | 291 |
2169 | 沈阳职业技术学院 | 理科 | 267 |
2170 | 辽宁对外经贸学院 | 文科 | 494 |
2170 | 辽宁对外经贸学院 | 理科 | 350 |
2171 | 辽宁机电职业技术学院 | 文科 | 311 |
2171 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 240 |
2172 | 盘锦职业技术学院 | 文科 | 270 |
2172 | 盘锦职业技术学院 | 理科 | 240 |
2173 | 营口职业技术学院 | 文科 | 270 |
2173 | 营口职业技术学院 | 理科 | 240 |
2174 | 辽宁广告职业学院 | 文科 | 286 |
2174 | 辽宁广告职业学院 | 理科 | 240 |
2175 | 铁岭农业职业技术学院 | 理科 | 240 |
2207 | 长春工业大学 | 文科 | 478 |
2207 | 长春工业大学 | 理科 | 404 |
2210 | 吉林师范大学 | 文科 | 501 |
2210 | 吉林师范大学 | 理科 | 441 |
2215 | 长春理工大学 | 文科 | 512 |
2215 | 长春理工大学 | 理科 | 490 |
2216 | 吉林农业大学 | 文科 | 465 |
2216 | 吉林农业大学 | 理科 | 420 |
2218 | 长春工程学院 | 文科 | 448 |
2218 | 长春工程学院 | 理科 | 405 |
2219 | 长春师范学院 | 理科 | 240 |
2229 | 长春汽车工业高等专科学校 | 理科 | 449 |
2230 | 长春金融高等专科学校 | 文科 | 447 |
2230 | 长春金融高等专科学校 | 理科 | 393 |
2231 | 吉林粮食高等专科学校 | 文科 | 270 |
2231 | 吉林粮食高等专科学校 | 理科 | 240 |
2232 | 吉林交通职业技术学院 | 文科 | 383 |
2232 | 吉林交通职业技术学院 | 理科 | 240 |
2233 | 吉林农业科技学院 | 文科 | 408 |
2233 | 吉林农业科技学院 | 理科 | 240 |
2234 | 辽源职业技术学院 | 文科 | 270 |
2234 | 辽源职业技术学院 | 理科 | 240 |
2235 | 吉林商业高等专科学校 | 文科 | 492 |
2235 | 吉林商业高等专科学校 | 理科 | 331 |
2237 | 吉林电子信息职业技术学院 | 文科 | 372 |
2237 | 吉林电子信息职业技术学院 | 理科 | 240 |
2238 | 吉林省经济管理干部学院 | 文科 | 282 |
2238 | 吉林省经济管理干部学院 | 理科 | 240 |
2241 | 长春医学高等专科学校 | 理科 | 356 |
2243 | 吉林工业职业技术学院 | 理科 | 240 |
2244 | 长春职业技术学院 | 文科 | 270 |
2244 | 长春职业技术学院 | 理科 | 240 |
2245 | 吉林农业工程职业技术学院 | 理科 | 240 |
2260 | 白城医学高等专科学校 | 理科 | 256 |
2261 | 吉林财税高等专科学校 | 文科 | 387 |
2261 | 吉林财税高等专科学校 | 理科 | 240 |
2262 | 吉林司法警官职业学院 | 文科 | 454 |
2262 | 吉林司法警官职业学院 | 理科 | 447 |
2306 | 大庆石油学院 | 文科 | 467 |
2306 | 大庆石油学院 | 理科 | 428 |
2316 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 514 |
2316 | 哈尔滨医科大学 | 理科 | 478 |
2326 | 齐齐哈尔职业学院 | 文科 | 358 |
2326 | 齐齐哈尔职业学院 | 理科 | 400 |
2327 | 黑龙江农业职业技术学院 | 文科 | 270 |
2327 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理科 | 240 |
2328 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 文科 | 392 |
2328 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 理科 | 356 |
2329 | 黑龙江畜牧兽医职业学院 | 文科 | 270 |
2329 | 黑龙江畜牧兽医职业学院 | 理科 | 241 |
2330 | 黑龙江农垦职业学院 | 文科 | 348 |
2330 | 黑龙江农垦职业学院 | 理科 | 240 |
2331 | 黑龙江林业职业技术学院 | 文科 | 308 |
2331 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理科 | 240 |
2332 | 鸡西大学 | 文科 | 483 |
2332 | 鸡西大学 | 理科 | 444 |
2333 | 黑龙江农业工程职业学院 | 理科 | 240 |
2335 | 牡丹江大学 | 文科 | 485 |
2335 | 牡丹江大学 | 理科 | 442 |
2340 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 文科 | 449 |
2340 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 理科 | 345 |
2342 | 伊春职业学院 | 文科 | 333 |
2342 | 伊春职业学院 | 理科 | 253 |
2344 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 文科 | 327 |
2344 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 理科 | 240 |
2346 | 黑龙江司法警官职业学院 | 文科 | 284 |
2346 | 黑龙江司法警官职业学院 | 理科 | 240 |
2347 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 理科 | 240 |
2349 | 黑龙江生物科技职业学院 | 文科 | 278 |
2349 | 黑龙江生物科技职业学院 | 理科 | 326 |
2350 | 黑龙江工商职业技术学院 | 文科 | 287 |
2350 | 黑龙江工商职业技术学院 | 理科 | 240 |
2352 | 哈尔滨职业技术学院 | 文科 | 270 |
2352 | 哈尔滨职业技术学院 | 理科 | 316 |
2353 | 黑龙江农垦农业职业技术学院 | 文科 | 270 |
2353 | 黑龙江农垦农业职业技术学院 | 理科 | 240 |
2354 | 绥化学院 | 文科 | 270 |
2354 | 绥化学院 | 理科 | 240 |
2355 | 黑龙江农业经济职业学院 | 文科 | 270 |
2355 | 黑龙江农业经济职业学院 | 理科 | 240 |
2356 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 文科 | 270 |
2356 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 理科 | 240 |
2357 | 黑龙江农垦林业职业技术学院 | 文科 | 270 |
2357 | 黑龙江农垦林业职业技术学院 | 理科 | 240 |
2358 | 黑龙江商业职业学院 | 文科 | 270 |
2358 | 黑龙江商业职业学院 | 理科 | 240 |
2359 | 黑龙江生态工程职业学院 | 文科 | 341 |
2359 | 黑龙江生态工程职业学院 | 理科 | 273 |
2360 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文科 | 278 |
2360 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 理科 | 241 |
2361 | 大庆职业学院 | 文科 | 270 |
2361 | 大庆职业学院 | 理科 | 240 |
3115 | 上海水产大学 | 文科 | 529 |
3115 | 上海水产大学 | 理科 | 481 |
3121 | 上海电机学院 | 理科 | 467 |
3139 | 上海应用技术学院 | 文科 | 527 |
3139 | 上海应用技术学院 | 理科 | 465 |
3140 | 上海旅游高等专科学校 | 文科 | 522 |
3140 | 上海旅游高等专科学校 | 理科 | 476 |
3142 | 上海医疗器械高等专科学校 | 理科 | 479 |
3143 | 上海海关高等专科学校 | 文科 | 528 |
3143 | 上海海关高等专科学校 | 理科 | 533 |
3145 | 上海出版印刷高等专科学校 | 文科 | 512 |
3145 | 上海出版印刷高等专科学校 | 理科 | 469 |
3163 | 上海海事职业技术学院 | 文科 | 507 |
3163 | 上海海事职业技术学院 | 理科 | 412 |
3208 | 中国药科大学 | 文科 | 530 |
3208 | 中国药科大学 | 理科 | 492 |
3240 | 南京工程学院 | 文科 | 528 |
3240 | 南京工程学院 | 理科 | 485 |
3265 | 徐州建筑职业技术学院 | 文科 | 367 |
3265 | 徐州建筑职业技术学院 | 理科 | 357 |
3266 | 镇江市高等专科学校 | 文科 | 507 |
3266 | 镇江市高等专科学校 | 理科 | 321 |
3268 | 南京信息职业技术学院 | 理科 | 402 |
3269 | 无锡商业职业技术学院 | 文科 | 504 |
3269 | 无锡商业职业技术学院 | 理科 | 428 |
3271 | 南京特殊教育职业技术学院 | 文科 | 423 |
3272 | 苏州工业园区职业技术学院 | 文科 | 491 |
3272 | 苏州工业园区职业技术学院 | 理科 | 455 |
3273 | 金陵科技学院 | 文科 | 523 |
3273 | 金陵科技学院 | 理科 | 471 |
3274 | 无锡职业技术学院 | 文科 | 437 |
3274 | 无锡职业技术学院 | 理科 | 301 |
3275 | 常州纺织服装职业技术学院 | 文科 | 450 |
3275 | 常州纺织服装职业技术学院 | 理科 | 342 |
3277 | 徐州工业职业技术学院 | 理科 | 343 |
3278 | 江苏经贸职业技术学院 | 文科 | 509 |
3278 | 江苏经贸职业技术学院 | 理科 | 464 |
3280 | 扬州环境资源职业技术学院 | 文科 | 444 |
3280 | 扬州环境资源职业技术学院 | 理科 | 240 |
3281 | 连云港职业技术学院 | 文科 | 479 |
3281 | 连云港职业技术学院 | 理科 | 417 |
3282 | 建东职业技术学院 | 文科 | 270 |
3282 | 建东职业技术学院 | 理科 | 240 |
3283 | 苏州经贸职业技术学院 | 理科 | 240 |
3284 | 南通农业职业技术学院 | 文科 | 270 |
3284 | 南通农业职业技术学院 | 理科 | 240 |
3285 | 常州信息职业技术学院 | 理科 | 240 |
3286 | 南京工业职业技术学院 | 文科 | 358 |
3286 | 南京工业职业技术学院 | 理科 | 346 |
3287 | 紫琅职业技术学院 | 文科 | 415 |
3287 | 紫琅职业技术学院 | 理科 | 240 |
3288 | 南京化工职业技术学院 | 理科 | 240 |
3289 | 江苏信息职业技术学院 | 文科 | 300 |
3289 | 江苏信息职业技术学院 | 理科 | 240 |
3290 | 江海职业技术学院 | 文科 | 270 |
3290 | 江海职业技术学院 | 理科 | 240 |
3327 | 浙江交通职业技术学院 | 理科 | 420 |
3330 | 浙江旅游职业学院 | 文科 | 498 |
3330 | 浙江旅游职业学院 | 理科 | 447 |
3340 | 浙江水利水电专科学校 | 理科 | 438 |
3341 | 浙江医药高等专科学校 | 文科 | 448 |
3341 | 浙江医药高等专科学校 | 理科 | 439 |
3343 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 文科 | 395 |
3343 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 理科 | 349 |
3344 | 杭州职业技术学院 | 文科 | 472 |
3344 | 杭州职业技术学院 | 理科 | 411 |
3451 | 安徽交通职业技术学院 | 文科 | 347 |
3451 | 安徽交通职业技术学院 | 理科 | 240 |
3454 | 淮北职业技术学院 | 文科 | 270 |
3454 | 淮北职业技术学院 | 理科 | 240 |
3455 | 安徽职业技术学院 | 文科 | 438 |
3455 | 安徽职业技术学院 | 理科 | 240 |
3457 | 芜湖职业技术学院 | 文科 | 270 |
3457 | 芜湖职业技术学院 | 理科 | 240 |
3464 | 安徽中医药高等专科学校 | 文科 | 486 |
3464 | 安徽中医药高等专科学校 | 理科 | 418 |
3466 | 淮南联合大学 | 文科 | 482 |
3466 | 淮南联合大学 | 理科 | 425 |
3471 | 安徽医学高等专科学校 | 文科 | 474 |
3471 | 安徽医学高等专科学校 | 理科 | 443 |
3475 | 安徽国防科技职业学院 | 文科 | 270 |
3475 | 安徽国防科技职业学院 | 理科 | 391 |
3476 | 安徽工业经济职业技术学院 | 文科 | 270 |
3476 | 安徽工业经济职业技术学院 | 理科 | 240 |
3479 | 安徽国际商务职业学院 | 文科 | 380 |
3479 | 安徽国际商务职业学院 | 理科 | 344 |
3480 | 亳州职业技术学院 | 文科 | 322 |
3480 | 亳州职业技术学院 | 理科 | 240 |
3481 | 安徽广播影视职业技术学院 | 文科 | 375 |
3481 | 安徽广播影视职业技术学院 | 理科 | 371 |
3482 | 安徽警官职业学院 | 文科 | 277 |
3482 | 安徽警官职业学院 | 理科 | 240 |
3483 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 文科 | 274 |
3483 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 理科 | 240 |
3484 | 马鞍山师范高等专科学校 | 文科 | 270 |
3484 | 马鞍山师范高等专科学校 | 理科 | 240 |
3485 | 巢湖职业技术学院 | 文科 | 270 |
3485 | 巢湖职业技术学院 | 理科 | 240 |
3507 | 集美大学 | 理科 | 460 |
3513 | 福建工程学院 | 理科 | 424 |
3514 | 莆田学院 | 文科 | 454 |
3514 | 莆田学院 | 理科 | 300 |
3517 | 闽江学院 | 理科 | 318 |
3525 | 南平师范高等专科学校 | 文科 | 295 |
3525 | 南平师范高等专科学校 | 理科 | 240 |
3526 | 龙岩学院 | 文科 | 375 |
3526 | 龙岩学院 | 理科 | 262 |
3527 | 闽西职业技术学院 | 文科 | 270 |
3527 | 闽西职业技术学院 | 理科 | 240 |
3528 | 漳州职业技术学院 | 文科 | 270 |
3528 | 漳州职业技术学院 | 理科 | 240 |
3541 | 泉州中营职业学院 | 文科 | 270 |
3541 | 泉州中营职业学院 | 理科 | 240 |
3543 | 福建信息职业技术学院 | 文科 | 396 |
3543 | 福建信息职业技术学院 | 理科 | 295 |
3544 | 福建交通职业技术学院 | 理科 | 240 |
3545 | 福州职业技术学院 | 文科 | 406 |
3545 | 福州职业技术学院 | 理科 | 240 |
3546 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 文科 | 356 |
3546 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 理科 | 312 |
3547 | 福建电力职业技术学院 | 理科 | 240 |
3548 | 厦门海洋职业技术学院 | 文科 | 506 |
3548 | 厦门海洋职业技术学院 | 理科 | 461 |
3549 | 黎明职业大学 | 文科 | 354 |
3549 | 黎明职业大学 | 理科 | 240 |
3552 | 湄洲湾职业技术学院 | 理科 | 240 |
3553 | 泉州经贸职业技术学院 | 文科 | 363 |
3553 | 泉州经贸职业技术学院 | 理科 | 240 |
3555 | 福州海峡职业技术学院 | 文科 | 340 |
3555 | 福州海峡职业技术学院 | 理科 | 240 |
3575 | 福建金融职业技术学院 | 文科 | 447 |
3575 | 福建金融职业技术学院 | 理科 | 257 |
3576 | 泉州信息职业技术学院 | 文科 | 270 |
3576 | 泉州信息职业技术学院 | 理科 | 240 |
3601 | 南昌大学 | 文科 | 530 |
3601 | 南昌大学 | 理科 | 487 |
3603 | 华东交通大学 | 文科 | 525 |
3603 | 华东交通大学 | 理科 | 476 |
3604 | 江西财经大学 | 文科 | 528 |
3604 | 江西财经大学 | 理科 | 477 |
3605 | 南昌航空工业学院 | 文科 | 510 |
3605 | 南昌航空工业学院 | 理科 | 473 |
3606 | 景德镇陶瓷学院 | 文科 | 270 |
3606 | 景德镇陶瓷学院 | 理科 | 408 |
3607 | 东华理工学院 | 文科 | 468 |
3607 | 东华理工学院 | 理科 | 461 |
3608 | 江西理工大学 | 文科 | 524 |
3608 | 江西理工大学 | 理科 | 467 |
3609 | 宜春学院 | 文科 | 465 |
3609 | 宜春学院 | 理科 | 361 |
3611 | 赣南师范学院 | 文科 | 492 |
3611 | 赣南师范学院 | 理科 | 411 |
3613 | 江西中医学院 | 文科 | 499 |
3613 | 江西中医学院 | 理科 | 467 |
3614 | 上饶师范学院 | 文科 | 297 |
3614 | 上饶师范学院 | 理科 | 240 |
3615 | 井冈山学院 | 文科 | 370 |
3615 | 井冈山学院 | 理科 | 241 |
3617 | 江西医学院上饶分院 | 文科 | 458 |
3617 | 江西医学院上饶分院 | 理科 | 392 |
3618 | 江西科技师范学院 | 文科 | 485 |
3618 | 江西科技师范学院 | 理科 | 375 |
3619 | 九江学院 | 文科 | 495 |
3619 | 九江学院 | 理科 | 424 |
3620 | 赣南医学院 | 文科 | 474 |
3620 | 赣南医学院 | 理科 | 357 |
3635 | 南昌工程学院 | 文科 | 483 |
3635 | 南昌工程学院 | 理科 | 401 |
3637 | 九江职业技术学院 | 文科 | 380 |
3637 | 九江职业技术学院 | 理科 | 368 |
3638 | 江西工业职业技术学院 | 文科 | 298 |
