| 山东省2005年院校投档情况统计表 | ||||||||||
| 检索时间:2005-07-15 13:14:33 | ||||||||||
| 批次:3本科第二批 | 计划性质: | 0统招 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
| 3001北京服装学院 | 30 | 120 | 38 | 625 | 594 | |||||
| 3002北京印刷学院 | 4 | 120 | 5 | 586 | 570 | 30 | 120 | 34 | 620 | 561 |
| 3003北京建筑工程学院 | 6 | 120 | 8 | 585 | 562 | 14 | 120 | 18 | 631 | 614 |
| 3004北京石油化工学院 | 7 | 120 | 9 | 589 | 564 | 45 | 120 | 57 | 633 | 606 |
| 3005首都体育学院 | 2 | 120 | 3 | 571 | 567 | 2 | 120 | 2 | 578 | 545 |
| 3006北京物资学院 | 7 | 120 | 9 | 589 | 559 | 18 | 120 | 22 | 651 | 602 |
| 3007天津科技大学 | 8 | 120 | 10 | 584 | 569 | 182 | 120 | 220 | 642 | 585 |
| 3008天津工业大学 | 21 | 120 | 15 | 583 | 545 | 114 | 120 | 115 | 633 | 545 |
| 3009天津理工大学 | 20 | 120 | 4 | 566 | 528 | 30 | 120 | 36 | 627 | 605 |
| 3010天津农学院 | 10 | 120 | 12 | 581 | 552 | 50 | 120 | 62 | 613 | 560 |
| 3011天津中医学院 | 23 | 120 | 29 | 574 | 547 | 55 | 120 | 67 | 629 | 587 |
| 3012天津师范大学 | 79 | 120 | 81 | 591 | 528 | 77 | 120 | 77 | 614 | 556 |
| 3013天津工程师范学院 | 9 | 120 | 11 | 570 | 534 | 91 | 120 | 18 | 589 | 560 |
| 3014天津商学院 | 25 | 120 | 30 | 602 | 576 | 45 | 120 | 54 | 630 | 593 |
| 3015天津体育学院 | 7 | 120 | 10 | 571 | 550 | 3 | 120 | |||
| 3016河北大学 | 14 | 120 | 18 | 582 | 566 | 17 | 120 | 21 | 618 | 593 |
| 3017河北工程学院 | 33 | 120 | 31 | 564 | 527 | 297 | 120 | 209 | 604 | 547 |
| 3018石家庄经济学院 | 19 | 120 | 23 | 580 | 556 | 41 | 120 | 50 | 615 | 549 |
| 3019华北水利水电学院 | 11 | 120 | 6 | 579 | 528 | 49 | 120 | 52 | 631 | 560 |
| 3020河北理工大学 | 60 | 120 | 75 | 609 | 567 | |||||
| 3021河北科技大学 | 4 | 120 | 2 | 563 | 554 | 83 | 120 | 60 | 615 | 564 |
| 3022河北建筑工程学院 | 40 | 120 | 37 | 591 | 550 | |||||
| 3023河北农业大学 | 3 | 120 | 2 | 568 | 556 | 67 | 120 | 72 | 600 | 553 |
| 3024河北医科大学 | 23 | 120 | 30 | 626 | 608 | |||||
| 3025华北煤炭医学院 | 16 | 120 | 9 | 565 | 533 | 104 | 120 | 51 | 613 | 560 |
| 3027承德医学院 | 20 | 120 | 6 | 592 | 562 | |||||
| 3028河北师范大学 | 10 | 120 | 4 | 551 | 543 | 10 | 120 | 4 | 575 | 560 |
| 3029廊坊师范学院 | 10 | 120 | 5 | 551 | 546 | 10 | 120 | 1 | 564 | 564 |
| 3030石家庄学院 | 2 | 120 | 1 | 565 | 565 | 8 | 120 | |||
| 3032山西大学 | 17 | 120 | 20 | 585 | 543 | 40 | 120 | 46 | 619 | 565 |
| 3033太原科技大学 | 3 | 120 | 21 | 120 | 26 | 608 | 560 | |||
| 3034中北大学 | 18 | 120 | 12 | 558 | 530 | 232 | 120 | 197 | 615 | 546 |
| 3035山西农业大学 | 22 | 120 | 27 | 559 | 546 | 88 | 120 | 46 | 588 | 545 |
| 3036山西医科大学 | 12 | 120 | 15 | 630 | 597 | |||||
| 3037长治医学院 | 30 | 120 | 3 | 571 | 560 | |||||
| 3038山西师范大学 | 13 | 120 | 11 | 562 | 545 | 22 | 120 | 7 | 576 | 564 |
| 3039太原师范学院 | 15 | 120 | 11 | 562 | 537 | 20 | 120 | 6 | 568 | 557 |
| 3040雁北师范学院 | 9 | 120 | 2 | 527 | 527 | 31 | 120 | |||
| 3041运城学院 | 20 | 120 | 1 | 528 | 528 | 5 | 120 | |||
| 3042忻州师范学院 | 9 | 120 | 1 | 528 | 528 | 9 | 120 | |||
| 3043内蒙古科技大学 | 20 | 120 | 15 | 561 | 537 | 200 | 120 | 108 | 598 | 545 |
| 3044内蒙古工业大学 | 140 | 120 | 125 | 591 | 545 | |||||
| 3045内蒙古农业大学 | 56 | 120 | 4 | 572 | 552 | |||||
| 3046内蒙古医学院 | 10 | 120 | 5 | 578 | 562 | |||||
| 山东省2005年院校投档情况统计表 | ||||||||||
| 检索时间:2005-07-15 13:14:33 | ||||||||||
| 批次:3本科第二批 | 计划性质: | 0统招 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
| 3047内蒙古师范大学 | 12 | 120 | 4 | 555 | 547 | 43 | 120 | 4 | 583 | 565 |
| 3048内蒙古民族大学 | 12 | 120 | 2 | 545 | 532 | 38 | 120 | 2 | 599 | 565 |
| 3049内蒙古财经学院 | 20 | 120 | 19 | 564 | 527 | 30 | 120 | 8 | 576 | 554 |
| 3050沈阳工业大学 | 7 | 120 | 8 | 566 | 543 | 24 | 120 | 29 | 609 | 590 |
| 3051沈阳航空工业学院 | 11 | 120 | 14 | 576 | 548 | 44 | 120 | 53 | 619 | 584 |
| 3052沈阳理工大学 | 7 | 120 | 4 | 564 | 548 | 49 | 120 | 39 | 604 | 555 |
| 3053鞍山科技大学 | 12 | 120 | 9 | 560 | 547 | 26 | 120 | 38 | 607 | 572 |
| 3054辽宁石油化工大学 | 16 | 120 | 8 | 569 | 538 | 36 | 120 | 49 | 611 | 584 |
| 3055沈阳化工学院 | 55 | 120 | 66 | 596 | 560 | |||||
| 3056大连交通大学 | 3 | 120 | 4 | 578 | 573 | 99 | 120 | 83 | 618 | 549 |
| 3057大连轻工业学院 | 26 | 120 | 32 | 605 | 571 | |||||
| 3058沈阳建筑大学 | 45 | 120 | 52 | 606 | 557 | |||||
| 3059辽宁工学院 | 6 | 120 | 7 | 555 | 529 | 14 | 120 | 9 | 575 | 554 |
| 3060大连水产学院 | 5 | 120 | 4 | 569 | 546 | 61 | 120 | 70 | 615 | 545 |
| 3061锦州医学院 | 2 | 120 | 18 | 120 | 9 | 607 | 561 | |||
| 3062大连医科大学 | 25 | 120 | 30 | 646 | 604 | |||||
| 3063辽宁中医学院 | 35 | 120 | 9 | 578 | 564 | |||||
| 3064沈阳医学院 | 18 | 120 | 17 | 626 | 561 | |||||
| 3065辽宁师范大学 | 5 | 120 | 6 | 581 | 566 | 5 | 120 | 2 | 595 | 572 |
| 3066沈阳师范大学 | 1 | 120 | 19 | 120 | 2 | 573 | 567 | |||
| 3067渤海大学 | 12 | 120 | 2 | 577 | 548 | 14 | 120 | 4 | 580 | 567 |
| 3068鞍山师范学院 | 3 | 120 | 1 | 552 | 552 | 3 | 120 | |||
| 3069大连外国语学院 | 19 | 120 | 24 | 608 | 579 | 4 | 120 | 5 | 631 | 622 |
| 3071吉林大学 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 575 | 575 | |||
| 3072东北电力学院 | 20 | 120 | 107 | 120 | 126 | 619 | 560 | |||
| 3073长春工业大学 | 13 | 120 | 17 | 562 | 545 | 61 | 120 | 76 | 611 | 580 |
| 3074吉林建筑工程学院 | 12 | 120 | 3 | 554 | 543 | 103 | 120 | 126 | 586 | 560 |
| 3075吉林化工学院 | 120 | 120 | 63 | 584 | 545 | |||||
| 3076吉林农业大学 | 3 | 120 | 3 | 548 | 543 | 42 | 120 | 44 | 592 | 545 |
| 3077长春中医学院 | 11 | 120 | 4 | 565 | 545 | 39 | 120 | 16 | 596 | 546 |
| 3078北华大学 | 16 | 120 | 13 | 558 | 528 | 71 | 120 | 49 | 592 | 545 |
| 3080吉林师范大学 | 9 | 120 | 7 | 578 | 543 | 10 | 120 | 3 | 574 | 570 |
| 3081吉林工程技术师范学院 | 8 | 120 | 1 | 536 | 536 | 12 | 120 | 3 | 575 | 548 |
| 3082长春师范学院 | 20 | 120 | 13 | 558 | 532 | 17 | 120 | 4 | 575 | 551 |
| 3083白城师范学院 | 5 | 120 | 1 | 548 | 548 | 5 | 120 | |||
| 3084长春税务学院 | 31 | 120 | 23 | 587 | 543 | 39 | 120 | 47 | 617 | 564 |
| 3086黑龙江大学 | 83 | 120 | 80 | 605 | 545 | 77 | 120 | 49 | 620 | 565 |
| 3087哈尔滨理工大学 | 80 | 120 | 96 | 631 | 576 | |||||
| 3088黑龙江科技学院 | 4 | 120 | 16 | 120 | 6 | 643 | 549 | |||
| 3089大庆石油学院 | 19 | 120 | 12 | 557 | 527 | 123 | 120 | 153 | 620 | 568 |
| 3090佳木斯大学 | 30 | 120 | 6 | 562 | 530 | 69 | 120 | 19 | 586 | 550 |
| 3091黑龙江八一农垦大学 | 15 | 120 | 1 | 550 | 550 | 35 | 120 | 6 | 577 | 562 |
| 3092黑龙江中医药大学 | 19 | 120 | 10 | 572 | 543 | 48 | 120 | 18 | 586 | 562 |
| 3093牡丹江医学院 | 35 | 120 | 9 | 582 | 562 | |||||
| 3094哈尔滨师范大学 | 14 | 120 | 4 | 569 | 543 | 16 | 120 | 9 | 596 | 564 |
| 山东省2005年院校投档情况统计表 | ||||||||||
| 检索时间:2005-07-15 13:14:33 | ||||||||||
| 批次:3本科第二批 | 计划性质: | 0统招 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
| 3095齐齐哈尔大学 | 8 | 120 | 4 | 553 | 545 | 125 | 120 | 94 | 593 | 545 |
| 3096牡丹江师范学院 | 31 | 120 | 2 | 558 | 547 | 49 | 120 | |||
| 3097哈尔滨学院 | 37 | 120 | 5 | 560 | 543 | 63 | 120 | 5 | 607 | 576 |
| 3098大庆师范学院 | 15 | 120 | 55 | 120 | 1 | 559 | 559 | |||
| 3100哈尔滨商业大学 | 34 | 120 | 42 | 582 | 548 | 66 | 120 | 84 | 608 | 569 |
| 3101上海水产大学 | 7 | 120 | 11 | 590 | 561 | 23 | 120 | 28 | 620 | 577 |
| 3102上海师范大学 | 12 | 120 | 14 | 592 | 544 | 24 | 120 | 12 | 630 | 564 |
| 3103上海体育学院 | 6 | 120 | 1 | 570 | 570 | 10 | 120 | 12 | 598 | 579 |
| 3104上海音乐学院 | 4 | 120 | 3 | 120 | 4 | 593 | 563 | |||
| 3105江苏科技大学 | 8 | 120 | 12 | 564 | 551 | 71 | 120 | 93 | 628 | 598 |
| 3106江苏工业学院 | 4 | 120 | 4 | 561 | 545 | 36 | 120 | 44 | 596 | 570 |
| 3107南通大学 | 23 | 120 | 25 | 580 | 528 | 61 | 120 | 78 | 618 | 576 |
| 3109徐州医学院 | 15 | 120 | 20 | 617 | 597 | |||||
| 3110南京中医药大学 | 5 | 120 | 6 | 622 | 591 | |||||
| 3111徐州师范大学 | 13 | 120 | 17 | 560 | 547 | 29 | 120 | 26 | 599 | 555 |
| 3113南京财经大学 | 35 | 120 | 44 | 616 | 583 | 36 | 120 | 44 | 646 | 610 |
| 3114江苏警官学院 | 15 | 120 | 18 | 572 | 551 | |||||
| 3115苏州科技学院 | 8 | 120 | 2 | 552 | 548 | 21 | 120 | 25 | 621 | 560 |
| 3116杭州电子科技大学 | 80 | 120 | 98 | 631 | 565 | |||||
| 3117浙江工业大学 | 14 | 120 | 17 | 586 | 546 | 17 | 120 | 21 | 630 | 604 |
| 3118浙江理工大学 | 40 | 120 | 48 | 622 | 599 | |||||
| 3119浙江海洋学院 | 7 | 120 | 7 | 574 | 547 | 27 | 120 | 33 | 625 | 560 |
| 3120浙江林学院 | 12 | 120 | 10 | 567 | 544 | 18 | 120 | 7 | 576 | 563 |
| 3121温州医学院 | 40 | 120 | 49 | 620 | 583 | |||||
| 3122浙江中医学院 | 30 | 120 | 16 | 589 | 561 | |||||
| 3123浙江师范大学 | 3 | 120 | 4 | 563 | 549 | 4 | 120 | 2 | 579 | 573 |
| 3124杭州师范学院 | 19 | 120 | 9 | 592 | 543 | 26 | 120 | 5 | 606 | 569 |
| 3126绍兴文理学院 | 5 | 120 | 3 | 554 | 543 | 10 | 120 | 1 | 579 | 579 |
| 3127台州学院 | 7 | 120 | 1 | 529 | 529 | 13 | 120 | 2 | 579 | 545 |
| 3128温州师范学院 | 7 | 120 | 2 | 550 | 545 | 8 | 120 | |||
| 3129嘉兴学院 | 12 | 120 | 14 | 556 | 531 | 18 | 120 | 6 | 570 | 560 |
| 3130安徽工业大学 | 9 | 120 | 10 | 576 | 549 | 62 | 120 | 68 | 609 | 566 |
| 3131安徽理工大学 | 7 | 120 | 5 | 557 | 543 | 233 | 120 | 191 | 606 | 561 |
| 3132安徽工程科技学院 | 5 | 120 | 25 | 120 | 1 | 567 | 567 | |||
| 3133安徽农业大学 | 5 | 120 | 3 | 547 | 529 | 45 | 120 | 11 | 583 | 560 |
| 3134安徽医科大学 | 10 | 105 | 11 | 610 | 571 | |||||
| 3135蚌埠医学院 | 10 | 120 | 1 | 562 | 562 | |||||
| 3136安徽师范大学 | 9 | 120 | 10 | 556 | 538 | |||||
| 3137阜阳师范学院 | 14 | 120 | 1 | 555 | 555 | 16 | 120 | 1 | 561 | 561 |
| 3138安庆师范学院 | 15 | 120 | 1 | 550 | 550 | 15 | 120 | |||
| 3139淮北煤炭师范学院 | 10 | 120 | 6 | 560 | 544 | 15 | 120 | 3 | 584 | 547 |
| 3140黄山学院 | 10 | 120 | 30 | 120 | 1 | 563 | 563 | |||
| 3141安徽财经大学 | 63 | 120 | 76 | 581 | 564 | 87 | 120 | 108 | 611 | 574 |
| 3144华侨大学 | 15 | 120 | 17 | 578 | 559 | 35 | 120 | 41 | 621 | 577 |
| 3145福建工程学院 | 15 | 120 | 1 | 527 | 527 | 45 | 120 | 28 | 580 | 546 |
| 山东省2005年院校投档情况统计表 | ||||||||||
| 检索时间:2005-07-15 13:14:33 | ||||||||||
| 批次:3本科第二批 | 计划性质: | 0统招 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
| 3146福建农林大学 | 45 | 120 | 20 | 598 | 549 | |||||
| 3147集美大学 | 11 | 120 | 14 | 604 | 556 | 40 | 120 | 48 | 620 | 572 |
| 3148福建师范大学 | 15 | 120 | 18 | 576 | 556 | 10 | 120 | 12 | 603 | 565 |
| 3149泉州师范学院 | 9 | 120 | 1 | 542 | 542 | 11 | 120 | 1 | 563 | 563 |
| 3150漳州师范学院 | 19 | 120 | 2 | 552 | 545 | 16 | 120 | |||
| 3151南昌大学 | 15 | 120 | 18 | 601 | 569 | |||||
| 3152华东交通大学 | 10 | 120 | 8 | 578 | 550 | 34 | 120 | 41 | 628 | 596 |
| 3153东华理工学院 | 14 | 120 | 5 | 554 | 543 | 37 | 120 | 22 | 614 | 546 |
| 3154南昌航空工业学院 | 15 | 120 | 15 | 567 | 537 | 48 | 120 | 58 | 621 | 580 |
| 3155江西理工大学 | 12 | 120 | 92 | 120 | 24 | 607 | 547 | |||
| 3156景德镇陶瓷学院 | 17 | 120 | 4 | 547 | 529 | 39 | 120 | 6 | 581 | 565 |
| 3157江西农业大学 | 23 | 120 | 20 | 562 | 543 | 77 | 120 | 71 | 591 | 545 |
| 3158江西中医学院 | 12 | 120 | 7 | 557 | 536 | 58 | 120 | 11 | 587 | 561 |
| 3159赣南医学院 | 4 | 120 | 26 | 120 | 5 | 591 | 560 | |||
| 3160江西师范大学 | 3 | 120 | 5 | 120 | 2 | 564 | 546 | |||
| 3162宜春学院 | 13 | 120 | 40 | 120 | 2 | 590 | 557 | |||
| 3165山东科技大学 | 289 | 120 | 354 | 595 | 568 | 1919 | 120 | 2534 | 649 | 591 |
| 3166青岛科技大学 | 273 | 110 | 312 | 590 | 558 | 721 | 110 | 864 | 632 | 594 |
| 3167济南大学 | 811 | 120 | 1006 | 592 | 555 | 2258 | 120 | 2770 | 618 | 570 |
| 3168青岛理工大学 | 355 | 110 | 318 | 581 | 527 | 2185 | 110 | 2474 | 636 | 582 |
| 3169山东建筑工程学院 | 480 | 110 | 550 | 583 | 548 | 3141 | 110 | 3510 | 631 | 571 |
| 3170山东轻工业学院 | 346 | 120 | 357 | 570 | 527 | 2342 | 120 | 1832 | 638 | 545 |
| 3171山东理工大学 | 671 | 120 | 849 | 578 | 547 | 3034 | 120 | 3749 | 626 | 571 |
| 3172山东农业大学 | 579 | 120 | 701 | 591 | 547 | 2792 | 120 | 3390 | 630 | 568 |
| 3173莱阳农学院 | 429 | 120 | 516 | 591 | 534 | 2748 | 120 | 2154 | 619 | 545 |
| 3174潍坊医学院 | 330 | 120 | 51 | 573 | 527 | 1717 | 120 | 1939 | 629 | 545 |
| 3175泰山医学院 | 275 | 120 | 57 | 553 | 527 | 1450 | 120 | 1368 | 628 | 545 |
| 3176滨州医学院 | 101 | 120 | 17 | 560 | 528 | 1522 | 120 | 1513 | 630 | 545 |
| 3177山东中医药大学 | 150 | 120 | 118 | 596 | 527 | 783 | 120 | 945 | 629 | 575 |
| 3178济宁医学院 | 60 | 120 | 5 | 554 | 530 | 1345 | 120 | 752 | 607 | 545 |
| 3179曲阜师范大学 | 880 | 120 | 1070 | 587 | 555 | 1910 | 120 | 2114 | 648 | 545 |
| 3180聊城大学 | 1095 | 120 | 1332 | 582 | 546 | 1961 | 120 | 2125 | 621 | 545 |
| 3181德州学院 | 366 | 120 | 158 | 556 | 527 | 1010 | 120 | 107 | 579 | 545 |
| 3182滨州学院 | 286 | 120 | 28 | 573 | 527 | 395 | 120 | 13 | 581 | 547 |
| 3183烟台师范学院 | 1066 | 120 | 1290 | 589 | 548 | 2054 | 120 | 1842 | 615 | 545 |
| 3184临沂师范学院 | 677 | 120 | 680 | 571 | 527 | 1156 | 120 | 393 | 619 | 545 |
| 3185泰山学院 | 225 | 120 | 146 | 552 | 527 | 323 | 120 | 63 | 585 | 545 |
| 3186菏泽学院 | 104 | 120 | 9 | 565 | 538 | 376 | 120 | 7 | 576 | 560 |
| 3187山东经济学院 | 890 | 110 | 985 | 599 | 562 | 1518 | 110 | 1680 | 639 | 580 |
| 3188山东体育学院 | 100 | 120 | 4 | 544 | 532 | 40 | 120 | 1 | 566 | 566 |
| 3189河南理工大学 | 12 | 120 | 13 | 565 | 527 | 65 | 120 | 86 | 592 | 568 |
| 3190郑州轻工业学院 | 8 | 120 | 2 | 547 | 529 | 37 | 120 | 28 | 618 | 553 |
| 3191河南工业大学 | 11 | 120 | 4 | 545 | 527 | 47 | 120 | 13 | 585 | 552 |
| 山东省2005年院校投档情况统计表 | ||||||||||
| 检索时间:2005-07-15 13:14:33 | ||||||||||
| 批次:3本科第二批 | 计划性质: | 0统招 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
| 3192河南科技大学 | 9 | 120 | 7 | 567 | 544 | 65 | 120 | 78 | 601 | 562 |
| 3193中原工学院 | 12 | 120 | 5 | 562 | 534 | 52 | 120 | 6 | 587 | 560 |
| 3194河南农业大学 | 20 | 120 | 6 | 591 | 565 | |||||
| 3195河南科技学院 | 6 | 120 | 1 | 561 | 561 | 6 | 120 | |||
| 3196河南中医学院 | 15 | 120 | 18 | 571 | 545 | 15 | 120 | 4 | 574 | 560 |
| 3197新乡医学院 | 20 | 120 | 11 | 578 | 547 | |||||
| 3200许昌学院 | 9 | 120 | 1 | 527 | 527 | 4 | 120 | |||
| 3202洛阳师范学院 | 9 | 120 | 7 | 554 | 529 | 18 | 120 | 1 | 545 | 545 |
| 3203商丘师范学院 | 20 | 120 | 2 | 548 | 531 | 15 | 120 | |||
| 3204河南财经学院 | 16 | 120 | 22 | 570 | 557 | 14 | 120 | 18 | 583 | 563 |
| 3205郑州航空工业管理学院 | 8 | 120 | 4 | 569 | 550 | 80 | 120 | 42 | 595 | 559 |
| 3206长江大学 | 19 | 120 | 24 | 563 | 550 | 105 | 120 | 131 | 607 | 562 |
| 3207武汉化工学院 | 4 | 120 | 24 | 120 | 29 | 604 | 574 | |||
| 3208武汉科技学院 | 10 | 120 | 14 | 566 | 550 | 38 | 120 | 46 | 612 | 573 |
| 3209武汉工业学院 | 6 | 120 | 1 | 554 | 554 | 32 | 120 | 39 | 609 | 575 |
| 3210湖北工业大学 | 2 | 120 | 17 | 120 | 21 | 607 | 578 | |||
| 3211湖北中医学院 | 8 | 120 | 19 | 120 | 8 | 574 | 558 | |||
| 3212湖北师范学院 | 15 | 120 | 3 | 557 | 543 | 15 | 120 | 2 | 571 | 567 |
| 3213湖北民族学院 | 17 | 120 | 1 | 551 | 551 | 13 | 120 | |||
| 3214襄樊学院 | 4 | 120 | 11 | 120 | 1 | 546 | 546 | |||
| 3215武汉体育学院 | 2 | 120 | 9 | 120 | 1 | 580 | 580 | |||
| 3216中南民族大学 | 71 | 120 | 83 | 580 | 535 | 96 | 120 | 116 | 612 | 556 |
| 3217湖北汽车工业学院 | 10 | 120 | 3 | 558 | 543 | 35 | 120 | 42 | 620 | 561 |
| 3219吉首大学 | 6 | 120 | 2 | 556 | 543 | 14 | 120 | 3 | 571 | 551 |
| 3220湖南科技大学 | 15 | 120 | 11 | 562 | 546 | 93 | 120 | 118 | 608 | 572 |
| 3221长沙理工大学 | 20 | 120 | 24 | 577 | 545 | 152 | 120 | 191 | 620 | 584 |
| 3222湖南农业大学 | 55 | 120 | 68 | 570 | 550 | 75 | 120 | 35 | 599 | 555 |
| 3223中南林学院 | 30 | 120 | 35 | 560 | 527 | 170 | 120 | 60 | 605 | 545 |
| 3224湖南中医学院 | 30 | 120 | 32 | 563 | 527 | 60 | 120 | 17 | 587 | 557 |
| 3225湖南理工学院 | 25 | 120 | 12 | 556 | 527 | 32 | 120 | 26 | 585 | 546 |
| 3227衡阳师范学院 | 8 | 120 | 2 | 545 | 545 | 4 | 120 | |||
| 3228邵阳学院 | 11 | 120 | 27 | 120 | 2 | 605 | 574 | |||
| 3230湖南文理学院 | 10 | 120 | 2 | 546 | 541 | 20 | 120 | 1 | 556 | 556 |
| 3231湖南科技学院 | 4 | 120 | 4 | 120 | 1 | 548 | 548 | |||
| 3232湖南商学院 | 22 | 120 | 15 | 571 | 536 | 8 | 120 | 1 | 566 | 566 |
| 3233南华大学 | 10 | 120 | 7 | 553 | 536 | 107 | 120 | 75 | 595 | 557 |
| 3234华南热带农业大学 | 22 | 120 | 9 | 556 | 543 | 71 | 120 | 9 | 581 | 550 |
| 3235湛江海洋大学 | 7 | 120 | 9 | 609 | 584 | |||||
| 3236广州中医药大学 | 10 | 120 | 9 | 595 | 563 | |||||
| 3237韶关学院 | 5 | 120 | 5 | 120 | 1 | 565 | 565 | |||
| 3239海南大学 | 90 | 120 | 57 | 579 | 527 | 92 | 120 | 68 | 616 | 547 |
| 3240广东商学院 | 8 | 120 | 10 | 580 | 570 | 4 | 120 | 5 | 620 | 571 |
| 3241广西工学院 | 15 | 120 | 1 | 545 | 545 | |||||
| 3242桂林电子工业学院 | 4 | 120 | 55 | 120 | 49 | 607 | 565 | |||
| 3243桂林工学院 | 4 | 120 | 36 | 120 | 13 | 582 | 550 | |||
| 3244广西医科大学 | 10 | 120 | 12 | 605 | 588 | |||||
| 山东省2005年院校投档情况统计表 | ||||||||||
| 检索时间:2005-07-15 13:14:33 | ||||||||||
| 批次:3本科第二批 | 计划性质: | 0统招 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
| 3245桂林医学院 | 20 | 120 | 5 | 575 | 551 | |||||
| 3246广西师范大学 | 8 | 120 | 7 | 565 | 544 | 6 | 120 | 4 | 585 | 548 |
| 3248广西民族学院 | 10 | 120 | 1 | 543 | 543 | 8 | 120 | |||
| 3249西南石油学院 | 6 | 120 | 3 | 556 | 543 | 113 | 120 | 136 | 620 | 569 |
| 3250成都理工大学 | 20 | 120 | 25 | 572 | 550 | 52 | 120 | 63 | 618 | 568 |
| 3251重庆交通学院 | 24 | 120 | 17 | 565 | 533 | 76 | 120 | 52 | 608 | 565 |
| 3252西南科技大学 | 24 | 120 | 23 | 568 | 528 | 88 | 120 | 67 | 607 | 562 |
| 3253成都信息工程学院 | 16 | 120 | 6 | 563 | 546 | 72 | 120 | 55 | 631 | 558 |
| 3254四川理工学院 | 7 | 120 | 33 | 120 | 18 | 600 | 548 | |||
| 3255西华大学 | 15 | 120 | 5 | 571 | 549 | 55 | 120 | 66 | 609 | 564 |
| 3256西南农业大学 | 19 | 120 | 23 | 564 | 549 | 110 | 120 | 110 | 600 | 545 |
| 3257泸州医学院 | 50 | 120 | 13 | 581 | 548 | |||||
| 3258成都中医药大学 | 9 | 120 | 3 | 563 | 528 | 25 | 120 | 14 | 603 | 560 |
| 3259川北医学院 | 30 | 120 | 6 | 597 | 551 | |||||
| 3260四川师范大学 | 19 | 120 | 26 | 570 | 555 | 56 | 120 | 47 | 606 | 560 |
| 3261重庆师范大学 | 5 | 120 | 5 | 565 | 550 | |||||
| 3262西华师范大学 | 17 | 120 | 4 | 551 | 528 | 31 | 120 | 2 | 571 | 561 |
| 3264内江师范学院 | 22 | 120 | 1 | 543 | 543 | 23 | 120 | |||
| 3267重庆三峡学院 | 8 | 120 | 2 | 558 | 546 | 22 | 120 | 4 | 572 | 561 |
| 3269乐山师范学院 | 28 | 120 | 2 | 547 | 541 | 29 | 120 | |||
| 3270四川外语学院 | 25 | 120 | 30 | 586 | 562 | 25 | 120 | 30 | 621 | 587 |
| 3271成都体育学院 | 8 | 120 | 1 | 548 | 548 | 17 | 120 | 4 | 579 | 563 |
| 3272西南民族大学 | 44 | 120 | 25 | 571 | 539 | 89 | 120 | 68 | 594 | 548 |
| 3273贵州大学 | 28 | 120 | 24 | 572 | 539 | 109 | 120 | 59 | 609 | 563 |
| 3274贵阳医学院 | 30 | 120 | 9 | 591 | 563 | |||||
| 3275遵义医学院 | 30 | 120 | 10 | 591 | 549 | |||||
| 3276贵阳中医学院 | 13 | 120 | 16 | 560 | 534 | 17 | 120 | 1 | 556 | 556 |
| 3277贵州师范大学 | 7 | 120 | 3 | 554 | 545 | 10 | 120 | |||
| 3278遵义师范学院 | 3 | 120 | 1 | 554 | 554 | 2 | 120 | |||
| 3279黔南民族师范学院 | 13 | 120 | 1 | 551 | 551 | 16 | 120 | 1 | 545 | 545 |
| 3280贵州财经学院 | 18 | 120 | 15 | 557 | 541 | 22 | 120 | 13 | 576 | 547 |
| 3281贵州民族学院 | 16 | 120 | 3 | 549 | 541 | 22 | 120 | |||
| 3282昆明理工大学 | 4 | 120 | 5 | 572 | 549 | 126 | 120 | 161 | 629 | 583 |
| 3283云南农业大学 | 6 | 120 | 2 | 549 | 543 | 44 | 120 | 8 | 577 | 555 |
| 3284西南林学院 | 33 | 120 | 8 | 552 | 527 | 117 | 120 | 12 | 580 | 549 |
| 3286云南中医学院 | 10 | 120 | 1 | 574 | 574 | |||||
| 3287云南师范大学 | 10 | 120 | 4 | 551 | 530 | 25 | 120 | 6 | 573 | 547 |
| 3288曲靖师范学院 | 8 | 120 | 1 | 554 | 554 | 7 | 120 | 1 | 561 | 561 |
